产品列表
	地址:杭州市萧山区临浦镇开发区阳光路7号 
 
	电话:0571-82879600 
 
	传真:0571-82833337 
 
	Email:info@huayutai.com 

        
两圆两翼形
返回>>| Two Round and Two wing Bearing caps | |||||||||
| Type | A (mm) | B (mm) | D (mm) | C (mm) | O (mm) | L (mm) | Type | Cap | REF | 
| G1 | 33.32 | 59.5 | 79.35 | 25.4 | 54.4 (4.8) | 2CRL | 2LWD, 2RND | ||
| G2 | 33.32 | 59.5 | 79.35 | 25.4 | 54.4 (4.8) | 2CRL | 2LWT, 2RND | ||
| G24 | 36.52 | 69.8 | 90.4 | 28.58 | 60.5 (4.8) | 3CRL | 2LWT, 2RND | 3102 | |
| G14 | 36.52 | 69.8 | 90.4 | 28.58 | 60.5 (4.8) | 3CRL# | 2LWT, 2RND | 3113 | |
| G15 | 36.52 | 69.8 | 90.4 | 28.58 | 60.5 (4.8) | 3CRL# | 2LWD, 2RND | 3116 | |
| G7 | 36.52 | 87.3 | 107.9 | 28.58 | 77.9 (4.8) | 4CRL | 2LWD, 2RND | 5-4016X | |
| G8 | 36.52 | 87.3 | 107.9 | 28.58 | 77.9 (4.8) | 4CRL | 2LWT, 2RND | 5-4014X | |
| G9 | 36.52 | 87.3 | 107.9 | 28.58 | 77.9 (4.8) | 4CRL | 2HWD, 2RND | 4109 | |
| G16 | 36.52 | 87.3 | 107.9 | 30.2 | 106.29 | 4C/1410 | 2HWD, 2RND | 5-345X | |
| G21 | 36.52 | 87.3 | 107.9 | 30.2 | 106.29 | 4C/1410 | 2LWT, 2RND | 5-346X | |
| G3 | 42.88 | 88.9 | 115.06 | 33.34 | 79.3 (5.0) | 5CRL | 2HWD, 2RND | CP5154 | |
| G10 | 42.88 | 88.9 | 115.06 | 33.34 | 79.3 (5.0) | 5CRL | 2LWD, 2RND | 5110 | |
| G11 | 42.88 | 88.9 | 115.06 | 33.34 | 79.3 (5.0) | 5CRL | 2LWT, 2RND | 5103 | |
| G22 | 42.88 | 88.9 | 115.06 | 34.93 | 106.3 | 5C/1480 | 2HWD, 2RND | 5-347X | |
| G23 | 42.88 | 88.9 | 115.06 | 34.93 | 106.3 | 5C/1480 | 2LWT, 2RND | 5-348X | |
| G17 | 42.88 | 88.9 | 115.06 | 32.02 | 81.8 (3.0) | 5C8417 | 2HWD, 2RND | 417-20-12620 | |
| G4 | 42.88 | 114.3 | 140.46 | 33.4 | 104.46 (4.8) | 6CRL | 2LWT, 2RND | 419-20-12621 | |
| G12 | 42.88 | 114.3 | 140.46 | 33.4 | 104.46 (4.8) | 6CRL | 2HWD, 2RND | 419-20-12620 | |
| G5 | 42.88 | 114.3 | 140.46 | 34.92 | 126 | 6C/1550 | 2HWD, 2RND | ||
| G13 | 42.88 | 114.3 | 140.46 | 34.92 | 126 | 6C/1550 | 2LWT, 2RND | ||
| G6 | 49.2 | 117.46 | 148.38 | 41.3 | 104.4 (6.4) | 7CRL | 2HWD, 2RND | ||
| G18 | 49.2 | 117.46 | 148.38 | 41.3 | 142.5 | 7C/1650 | 2HWD, 2RND | 5-330X | |
| G20 | 49.2 | 117.46 | 148.38 | 41.3 | 142.5 | 7C/1650 | 2LWT, 2RND | 5-331X | |
| G19 | 50 | 180.1 | 208 | 40 | 164.6 (3.0) | T200 | 2HWD, 2RND | 150-11-12360 | |
| G25 | 50 | 155 | 184 | 35 | 147.8 | 2HWD, 2RND | 141-10-14160 | ||
